Exportation des données brutes
Avec le service de données brutes, vous recevez chaque jour une exportation des données etracker Analytics avec des interactions individuelles clairement saisies avec horodatage et dimensions sélectionnées.
Les exportations de données brutes sont idéales pour les analystes de données afin de combiner différentes sources de données, d’effectuer des analyses statistiques plus poussées ou de créer des visualisations personnalisées.
Les données brutes exportées ne sont pas complètement brutes, mais contiennent déjà la géolocalisation résolue, les attributs de l’appareil ou de la technique ainsi que l’affectation à des campagnes externes ou internes.
La structure des données exportées a été modifiée par le passé. L’exportation de données brutes existe donc en deux versions différentes. V1 et V2. Les personnes qui activent à nouveau l’exportation de données brutes obtiennent automatiquement la version 2. Pour des raisons de compatibilité, les clients qui utilisent déjà l’exportation dans la version 1 conservent toutefois cette version. Le nom des fichiers permet de savoir quelle version est utilisée. Dans la version V2, les fichiers CSV se terminent par “…-v2.csv”.
Cette documentation est basée sur l’exportation de données brutes dans V2. Si vous utilisez V1, il peut y avoir de légères différences dans la structure.
Si vous souhaitez passer de la V1 à la V2, il vous suffit d’envoyer un e-mail à service@etracker.com.
La condition préalable à la réservation de l’exportation des données brutes est une licence etracker analytics dans l’édition Enterprise.
Activation
Allez dans Exportations → Exportation de données brutes. Vous pouvez également y télécharger au préalable un fichier d’exemple avec vos propres données pour évaluation en cliquant sur le bouton “Sample”.
Si vous souhaitez activer l’exportation des données brutes, vous accédez au formulaire de commande correspondant en cliquant sur le bouton “Réserver l’accès aux données brutes”.

Une fois activé, vous trouverez ici les fichiers d’exportation quotidiens. La récupération automatique via un appel Curl, c’est-à-dire un transfert de données standardisé via une ligne de commande, est très pratique.

Pour cela, il vous suffit de compléter le lien indiqué par un jeton d’exportation qui peut être créé sous Intégration → Jeton d’accès. Veillez à sélectionner le type “Exportations”.
Données
Fichiers
Deux fichiers CSV sont créés pour chaque jour avec le schéma de nommage “export-accountID-aaaa-mm-dd-onsite-v2” et “export-accountID-aaaa-mm-dd-offsite-v2”.
Les deux tableaux contiennent les pages vues, les événements et les événements e-commerce. Une distinction est faite entre l’attribution externe (visites dans le contexte de campagnes externes) et l’attribution sur site (visites dans le contexte de campagnes sur site).
Chaque ligne contient un enregistrement. Les enregistrements sont triés par ID de session et horodatage.
Données de base
Les colonnes suivantes sont toujours incluses :
| Spaltenbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| date | Datum des Datensatzes |
| timestamp | Sekundengenauer Zeitstempel des Datensatzes |
| isNewVisit | Angabe, ob ein Datensatz ein Besuchsbeginn ist |
| event_type | Art des Datensatzes (weitere Informationen siehe Abschnitt Event-Typen) |
| user_id | ID, die einem Besucher zugeordnet wird |
| session_id | ID, die einem Besuch zugeordnet wird |
Attributs
Les attributs suivants peuvent être présents :
| Spaltenbezeichnung | Beschreibung | Besonderheit |
|---|---|---|
| medium onsite | Medium | Nur Onsite |
| medium | Medium | Nur Offsite |
| campaign onsite | Kampagne | Nur Onsite |
| campaign | Kampagne | Nur Offsite |
| search term onsite | Suchbegriff auf der eigenen Seite | Nur Onsite |
| origin | Herkunft | |
| origin/path | URL-Pfad der Herkunft | |
| order_number | Bestellnummer | |
| order_status | Bestellstatus | |
| product_name | Produktname | |
| product_id | Produkt-ID | |
| 1. Category | 1. Produktkategorie | |
| 2. Category | 2. Produktkategorie | |
| 3. Category | 3. Produktkategorie | |
| 4. Category | 4. Produktkategorie | |
| page_name | Seitenname | |
| geo_country | Land | |
| geo_region | Region | |
| geo_city | Stadt | |
| device_type | Gerätetyp | |
| device_os | Betriebssystem | |
| device_os_version | Versionsnummer des Betriebssystems | |
| device_model | Gerätemodell | |
| device_manufacturer | Gerätehersteller | |
| device_browser | Browser | |
| device_browser_version | Browserversion | |
| browser_language | Browsersprache | |
| device_type_detail | Art des Gerätetyps | |
| screen_size | Auflösung | |
| area_level_1 | Bereich 1 | |
| area_level_2 | Bereich 2 | |
| area_level_3 | Bereich 3 | |
| area_level_4 | Bereich 4 | |
| area_level_5 | Bereich 5 | |
| area_level_6 | Bereich 6 | |
| area_level_7 | Bereich 7 | |
| area_level_8 | Bereich 8 | |
| area_level_9 | Bereich 9 | |
| area_level_10 | Bereich 10 | |
| url | Aufgerufene URL | |
| et_channel | deprecated | |
| et_sub_channel | deprecated | |
| etcc_dom | Domain der URL | |
| etcc_par | Partner | |
| etcc_adv | Advertiser | |
| etcc_acy | Agency | |
| etcc_tar | Target | |
| etcc_ctv | Anzeige | |
| etcc_var | Variant | |
| etcc_grp | Group | |
| etcc_key | Keyword | |
| etcc_plc | Placement | |
| etcc_pos | Suchposition | |
| etcc_mty | Matchtype | |
| etcc_bky | Gebuchtes Keyword | |
| seg1 | URL Segment 1 | |
| seg2 | URL Segment 2 | |
| seg3 | URL Segment 3 | |
| seg4 | URL Segment 4 | |
| seg5 | URL Segment 5 | |
| seg6 | URL Segment 6 | |
| seg7 | URL Segment 7 | |
| seg8 | URL Segment 8 | |
| seg9 | URL Segment 9 | |
| seg10 | URL Segment 10 | |
| view_product_in_list_position | Position, in der ein Produkt in einer Liste angezeigt wurde | |
| view_product_in_list_size | Größe der Liste, in der ein Produkt angezeigt wurde | |
| cookie_approval | Erlaubnis Cookies zu setzen | |
| visitor_attraction | Besuchergewinnung | |
| conversion_name | Name der Konversion | |
| conversion_type | Art der Konversion | |
| object | Event-Objekt | |
| action | Event-Aktion | |
| event_sub_type | Event-Untertyp | |
| category | Event-Kategorie | |
| scroll_depth | Scrolltiefe |
Chiffres clés
| Spaltenbezeichnung | Beschreibung | Besonderheit |
|---|---|---|
| clicks | Klicks | |
| pi | Seitenaufruf (Ja/Nein) | |
| views | Ansichten | |
| lead_revenue | Bestellumsatz | |
| sales_revenue | Kaufumsatz | |
| product_count_ordered | Anzahl Produkte bestellt | |
| product_quantity_ordered | Produktemenge bestellt | |
| product_value_ordered | Warenwert bestellt | |
| product_count_sold | Anzahl Produkte gekauft | |
| product_quantity_sold | Produktmenge gekauft | |
| product_value_sold | Warenwert gekauft | |
| product_quantity_cancellation | Anzahl Produkte storniert | |
| product_value_lead_to_cancel | Warenwert stornierte Bestellungen | |
| product_value_sale_to_cancel | Warenwert stornierte Käufe | |
| conversion_count | Anzahl Conversions | |
| conversion_value | Conversionwert | |
| staytime | Verweildauer | |
| product_view_in_list | Produkt in Liste gesehen | |
| custom_event_click | Custom Event Anzahl Klicks | Nur Offsite |
| custom_event_media_start | Custom Event Anzahl Starts | Nur Offsite |
| custom_event_media_stop | Custom Event Anzahl Stops | Nur Offsite |
| custom_events_media_playtime_sum | Custom Event Summe der Abspielzeit | Nur Offsite |
Types d’événements
La colonne “event_type” contient le type d’enregistrement capturé. On distingue par exemple les e-commerce events, les ScrollDepth events et les Form events.
| Event | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | |
| page_impression | Seitenaufruf |
| redirect | Umleitung (z. B. Kampagnen Redirect-Link) |
| pageexit | Page Exit Beacon, welches beim Verlassen der Seite gefeuert wird |
| E-Commerce | |
| Produkt-Events | |
| viewProduct | Produkt gesehen |
| viewProductList | Produktliste gesehen |
| syntheticViewProductInList | Produkt in Produktliste gesehen |
| syntheticProductOfOrder | synthetisches Event, das die Daten eines Produkts eines Bestell-Events enthält. Die order_flags sind entsprechend des auslösenden Events (order, orderCancellation, orderPartialCancellation) gesetzt. |
| Warenkorb- und Merkliste-Events | |
| insertToBasket | Produkt in den Warenkorb gelegt |
| removeFromBasket | Produkt aus dem Warenkorb entfernt |
| insertToWatchlist | Produkt zur Merkliste hinzugefügt |
| removeFromWatchlist | Produkt aus Merkliste entfernt |
| Bestellung | |
| order | Bestellung abgeschickt |
| orderCancellation | Bestellung storniert |
| orderConfirmation | Bestellung gekauft |
| WA-Custom-Events in CC | |
| userDefined | Benutzerdefinierte Events |
| download | Download Event |
| click | Click Event |
| link | Link Event |
| view | View Event |
| Video-Events | |
| videoPlaytime | Abspieldauer eines Videoplayers |
| videoStart | Startfunktion eines Videoplayers |
| videoStop | Stopfunktion eines Videoplayers |
| videoPause | Pausefunktion eines Videoplayers |
| videoMute | Stummschaltefunktion eines Videoplayers |
| videoSeek | Abspielposition eines Videoplayers |
| videoNext | Weiterfunktion eines Videoplayers |
| videoPrevious | Zurückfunktion eines Videoplayers |
| videoFullsize | Vollbildfunktion eines Videoplayers |
| videoRestore | Normalbildfunktion eines Videoplayers |
| Audio-Events | |
| audioPlaytime | Abspieldauer eines Musikplayers |
| audioStart | Startfunktion eines Musikplayers |
| audioStop | Stopfunktion eines Musikplayers |
| audioPause | Pausefunktion eines Musikplayers |
| audioMute | Stummschaltefunktion eines Musikplayers |
| audioSeek | Abspielposition eines Musikplayers |
| audioNext | Weiterfunktion eines Musikplayers |
| audioPrevious | Zurückfunktion eines Musikplayers |
| Gallery-Events | |
| galleryView | Aufrufe von einer Galerie |
| galleryZoom | Zoomfunktion einer Galerie |
| galleryNext | Weiterfunktion einer Galerie |
| galleryPrevious | Zurückfunktion einer Galerie |
| Authentication Events | |
| authenticationSuccess | erfolgreicher Login eines Besuchers |
| authenticationFailure | Fehler beim Login eines Besuchers |
| authenticationLogout | Logout eines Besuchers |
| FormularEvents | |
| formEvent | Formular Event |
| Page Exit Beacon | |
| pageExitBeacon | Page Exit Beacons für Staytime-Berechnung |
| Scrolltiefe in CC | |
| scrollDepth | Ansichtszeit der einzelnen Bereiche für die Scrolltiefe einer Seite |
| CookieApproval-Events | |
| cookieApproval | Zustimmung im Consent Manager |
| CSS-Selektor-Events | |
| cssSelectorClick | Klicks, die per CSS-Selektor erfasst wurden |
| cssSelectorView | View, die per CSS-Selektor erfasst wurden |
| Data-Enrichtment-Events | |
| onsiteCampaign | Hiermit wird eine Onsite-Kampagne ausgelöst |
| customSegment | Hiermit kann man die Zuordnung zu einem eigenen Segment erreichen |
| Conversion Events | |
| conversion | Conversion Event |