Rohdaten-Export
Mit dem Rohdaten-Service erhältst du täglich einen Export der etracker Analytics-Daten mit einzelnen, eindeutig erfassten Interaktionen mit Timestamp und ausgewählten Dimensionen.
Rohdaten-Exporte sind ideal für Data Analysten, um verschiedene Datenquellen miteinander zu kombinieren, weitergehende statistische Analysen durchzuführen oder individuelle Visualisierungen zu gestalten.
Die exportierten Rohdaten sind nicht komplett unverarbeitet, sondern beinhalten bereits die aufgelöste Geolocation, Geräte- bzw. Technik-Attribute sowie die Zuordnung zu externen oder internen Kampagnen.
Voraussetzung für den Rohdaten-Export ist eine etracker analytics Lizenz in der Enterprise Edition.
Aktivierung
Gehe zu Exporte → Rohdaten. Dort kannst du dir eine Beispieldatei mit deinen eigenen Daten zur Evaluierung herunterladen. Durch Klick auf den Schieberegler kannst du den automatischen Export aktivieren oder – sofern noch nicht im Lizenzumfang enthalten – bestellen.
Sobald aktiviert, findest du hier die täglichen Dateien wieder. Praktisch ist der automatische Abruf mittels Curl-Aufruf. Hierzu musst du nur den dargestellten Link um einen Export Token ergänzen, der unter Integration → Zugriffs-Token erstellt werden kann. Bitte achte darauf, dass du hierfür den Typ Exporte wählst.
Daten
Tabellen
Es wird für jeden Tag eine Tabelle mit dem Format „export-accountID-jjjj-mm-dd“ erstellt.
Folgende Rohdaten-Tabellen stehen zur Verfügung:
- Seitenreport extern attribuiert: Page Impressions und eCommerce-Events im Kontext von externen Kampagnen
- Seitenreport onsite attribuiert: Page Impressions und eCommerce-Events im Kontext von internen Kampagnen
- Eventreport
- Report zu Formularfeldern
Zeilen
Jede Zeile enthält einen Datensatz. Die Datensätze sind nach Session-ID und Timestamp sortiert.
Spalten
Attribute
Folgende sechs Spalten sind in allen Exporten enthalten:
Spaltenbezeichnung | Beispielwert | Beschreibung |
---|---|---|
date | 2019-09-05 | Datum des Datensatzes |
timestamp | 2019-09-05 13:45:18 | Sekundengenauer Zeitstempel des Datensatzes |
is new visit | 1 | Angabe, ob ein Datensatz ein Besuchsbeginn ist |
event_type | page_impression | Art des Datensatzes (weitere Informationen siehe Abschnitt Event-Typen) |
user-id | 10020628959530835773 | Wert, der einem Besucher zugeordnet wird |
session-id | 3771245427251635319 | Wert, der einem Besuch zugeordnet wird |
Für die weiteren Spalten können diese Attribute frei gewählt werden:
Spaltenbezeichnung | Beispielwert |
---|---|
domain | kundenseite.com |
seitenname | Index |
area_level_1 | shop |
area_level_2 | clothes |
area_level_3 | women |
area_level_4 | bottoms |
area_level_5 | trousers |
area_level_6 | jeans |
area_level_7 | shorts |
area_level_8 | |
area_level_9 | |
area_level_10 | |
device_type | STR_CC_ATTR_VALUE_DEVICE_TYPE_MOBILE_PHONE |
device_manufacturer | Apple |
device_os | iOS |
device_os_version | 12.4.1 |
device_model | iPhone |
device_browser | Mobile Safari |
device_browser_version | 12 |
device_type_detail | STR_CC_ATTR_VALUE_DEVICE_TYPE_DETAIL_SMARTPHONE |
geo_country | Germany |
visitor_attraction | STC_CC_ATTR_VALUE_NEW_VISITOR |
visitor_status | STC_CC_ATTR_VALUE_NO_CUSTOMER |
et_seg1 | |
et_seg2 | |
et_seg3 | |
et_seg4 | |
et_seg5 | |
order_number | 2465897 |
product_name | Jeansshorts |
product_id | 5986 |
1. Kategorie | women |
2. Kategorie | bottoms |
3. Kategorie | jeans |
4.Kategorie | shorts |
url | www.kundenseite.com/shop/women/clothes |
Zusätzliche Dimensionen für externe Attribution | |
medium (etcc_med) | STC_CC_ATTR_VALUE_LINK |
campaign (etcc_cmp) | summer_2019 |
partner (etcc_par) | affilinet |
advertiser (etcc_adv) | kundenseite |
agency (etcc_acy) | kundenagentur |
group (etcc_grp) | summer |
target (etcc_tar) | sales |
variant (etcc_var) | banner |
placement (etcc_plc) | top |
keyword (etcc_key) | shorts |
origin (etcc_ori) | www.blog.de |
origin/path | /index.php |
Zusätzliche Dimensionen für Onsite-Attribution | |
etcc_cmp_onsite | |
etcc_med_onsite | |
etcc_st_onsite |
Kennzahlen
Neben den Attributen enthalten die Exporte mindestens eine Kennzahl als Spalte. Als Standard wird die Kennzahl „clicks“ verwendet.
Event-Typen
Der event_type bezeichnet die Art des erfassten Datensatzes. Unterschieden werden zum Beispiel eCommerce Events, ScrollDepth Events und Form Events.
Beispiele für Event-Typen aus dem Seitenreport:
Typ | Beschreibung |
---|---|
page_impression | Seitenaufruf |
redirect | Umleitung (z. B. Kampagnen Redirect-Link) |
view | View Tracking Event zur Erfassung von Kampagnenbetrachtungen und Öffnungsraten |
order | Bestellung |
syntheticProductOfOrder | Einzelposten einer Bestellung (wird aus der Bestellung generiert) |
syntheticProductOfOrderDifference | Differenzposten, wenn die Summe aller Einzelposten nicht dem Bestellwert entspricht |
viewProduct | Produkt gesehen (Event der eCommerce API) |
insertToBasket | Produkt dem Warenkorb hinzugefügt (Event der eCommerce API) |
removeFromBasket | Produkt aus dem Warenkorb entfernt (Event der eCommerce API) |
insertToWatchlist | Produkt zur Merkliste hinzugefügt (Event der eCommerce API) |
removeFromWatchlist | Produkt aus Merkliste entfernt (Event der eCommerce API) |
Beispiele event_type aus dem Event Report:
ID | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
3010 | smartMessageView | Smart-Messaging (View-Events des Optimisers) |
3011 | testView | A/B-Testing (View-Events des Optimisers) |
3012 | smartMessageClick | Smart-Messaging (Click-Events des Optimisers) |
3101 | userDefined | Benutzerdefinierte Events |
3102 | download | Download Event |
3103 | click | Click Event |
3104 | link | Link Event |
3110 | videoPlaytime | Abspieldauer eines Videoplayers |
3111 | videoStart | Startfunktion eines Videoplayers |
3112 | videoStop | Stopfunktion eines Videoplayers |
3113 | videoPause | Pausefunktion eines Videoplayers |
3114 | videoMute | Stummschaltefunktion eines Videoplayers |
3115 | videoSeek | Abspielposition eines Videoplayers |
3116 | videoNext | Weiterfunktion eines Videoplayers |
3117 | videoPrevious | Zurückfunktion eines Videoplayers |
3118 | videoFullsize | Vollbildfunktion eines Videoplayers |
3119 | videoRestore | Normalbildfunktion eines Videoplayers |
3120 | audioPlaytime | Abspieldauer eines Musikplayers |
3121 | audioStart | Startfunktion eines Musikplayers |
3122 | audioStop | Stopfunktion eines Musikplayers |
3123 | audioPause | Pausefunktion eines Musikplayers |
3124 | audioMute | Stummschaltefunktion eines Musikplayers |
3125 | audioSeek | Abspielposition eines Musikplayers |
3126 | audioNext | Weiterfunktion eines Musikplayers |
3127 | audioPrevious | Zurückfunktion eines Musikplayers |
3131 | galleryView | Aufrufe von einer Galerie |
3132 | galleryZoom | Zoomfunktion einer Galerie |
3133 | galleryNext | Weiterfunktion einer Galerie |
3134 | galleryPrevious | Zurückfunktion einer Galerie |
3141 | authenticationSuccess | erfolgreicher Login eines Besuchers |
3142 | authenticationFailure | Fehler beim Login eines Besuchers |
3143 | authenticationLogout | Logout eines Besuchers |
6000 | cssSelectorClick | Klicks, die per CSS-Selektor erfasst wurden |
Beispieldatensatz
Ein Beispieldatensatz kann direkt für den Account in etracker erstellt und heruntergeladen werden. Falls bisher noch kein Account besteht oder dieser zu wenige Daten enthält, kann hier ein generischer Beispieldatensatz heruntergeladen werden:
470939_2019-09-03_2019-09-03 (1)
470939_2019-09-03_2019-09-03_events (1)
Bitte stelle sicher, dass die Spalten vor dem Öffnen als Text formatiert werden, um keine Informationen durch die Excel-Konvertierung zu verlieren.