Cookies used
Content
Strictly necessary or essential cookies
Analytical or functional cookies (blocked by default)
By default, only functional or necessary cookies are set when using etracker analytics (including session and local storage). Optionally, cookies for analytical purposes can be activated with consent. If the etracker Optimiser extension is used, additional cookies may be used.
By using Signalize, the etracker solution for push notifications, additional cookies are used. To the list of Signalize cookies.
When checking cookies using the browser console or scanning software, please make sure to delete cookies from our website etracker.com in particular beforehand. Otherwise these may also be shown, as the tracking code is also transmitted by etracker.com by default.
Strictly necessary or essential cookies
Name | Zweck | Speicher-Dauer | Art | Beispiel-Inhalt |
---|---|---|---|---|
et_allow_cookies | Bei Verwendung von data-block-cookies wird dieses Cookie durch den API Call _etracker.enableCookies() auf "1" gesetzt, um anzuzeigen, dass etracker Cookies setzen darf. Bei Verwendung des etracker Consent Managers wird dieses Cookie im Falle einer Ablehnung von etracker Cookies auf "0" gesetzt, um anzuzeigen, dass etracker keine Cookies setzen darf. Das Cookie wird gelöscht, wenn _etracker.disableCookies() aufgerufen wird. | "1" - 480 Tage | First-Party, Local Storage | 1, 1|1612600938445 |
et_oi_v2 | Erforderlich für die Widerspruchs-Funktion (Opt-Out). Wird auch für ein eventuelles Opt-In verwendet, wenn eine Datenverarbeitung nur nach Einwilligung erfolgen soll. | "no" - 50 Jahre "yes" - 480 Tage | First-Party, Local Storage | yes, no|3138274773810 |
et_scroll_depth | Cache für die Scrolltiefe-Messung (kann in den Account-Einstellungen auch an die Einwilligung geknüpft werden). | Browser Session | Session Storage | {"foo":{"buckets":{"0":{"stayTime":954594,"to":9,"from":0},"10":{"stayTime":954594,"from":10,"to":24},"25":{"stayTime":0,"from":25,"to":49},"50":{"stayTime":0,"from":50,"to":74},"75":{"stayTime":0,"from":75,"to":100},"101":{"stayTime":0,"from":101,"to":1000000}},"tm":1561467961409,"lastBuckets":["0","10"]}} |
isSdEnabled | Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird (kann in den Account- Einstellungen auch an die Einwilligung geknüpft werden). | 24 Stunden | First-Party | true oder false |
et_cssSelectors | Cache für die konfigurierten CSS Selector-Events. | Browser Session | Session Storage | [ { "id": 3, "url": "*", "cssSelector": "#js-fixed-button > a > button", "category": "cssSelector", "object": "nextTEST", "action": "click", "type": "cssSelectorId:3", "eventType": "EVENT_TYPE_CLICK", "isOnsiteCampaign": false, "onsiteCmp": "", "onsiteMed": "", "segmentSource": "", "segmentValue": "" } ] |
et_tagManagerEntries | Cache für die konfigurierten Tag Manager-Einträge. | Browser Session | Session Storage | [ { "id":1, "title":"Seitenaufruf Trigger immer", "content":"", "target":"head", "trigger_id":"1", "category":"no_consent", "is_draft":false, "template":"customEvent" } ] |
et_tagManagerVars | Cache für die konfigurierten Tag Manager-Variablen. | Browser Session | Session Storage | { "1": { "type": "query", "selector": "idcat", "selType": "", "attr": "" }, "Idcat GET Variable": { "type": "query", "selector": "idcat", "selType": "", "attr": "" } } |
Analytical or functional cookies (blocked by default)
Name | Zweck | Speicher-Dauer | Art | Beispiel-Inhalt | |
---|---|---|---|---|---|
cookiesAvailable | Wird einmal gesetzt, versucht zu lesen und unmittelbar danach wieder gelöscht, um festzustellen, ob grundsätzlich Cookies unterstützt werden. | Browser Session | First-Party | ||
_et_coid | Nutzer-Wiedererkennung | 720 Tage oder konfigurierbar | First-Party, Local Storage | 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1 | |
et_oi_categories | Wird bei der Verwendung des Consent Manager dazu genutzt, die vom Nutzer ausgewählten Kategorien zu speichern. | 720 Tage | First-Party, Local Storage | functional, marketing, performance, statistics |